多层次数据显露市场信号:IPO将分阶段、有节奏地步入复苏期 21世纪经济报道记者杨坪深圳报道 12月30日,国货航作为今年最大一笔IPO上市,为2024年的新股市场划上了句号。 下半年以来,随着资本市场加速回暖,新股发行市场明显企稳。 11月以来,科创板受理了新“国九条”后首家未... 分类17 2024-12-31 25
股票ETF规模翻倍,“三剑客”屡获投资者关注! 回望ETF突飞猛进的2024年,股票ETF成为扩容绝对主力,年内规模增幅已翻倍。Wind数据统计,截至12月26日,已上市ETF总规模3.78万亿元,当中股票ETF总规模为2.94万亿元,同比去年增长1.49万亿,增长幅度103%。其中... 分类17 2024-12-31 19
济民可信集团董事长新年寄语 | 生如逆旅 一苇以航 专题:2025新年致辞展望2025新趋势 来源:济民可信 风吹潮涌惹春秋,惊涛跌宕撼苍穹。 2024年,世界在矛盾中等待复苏的到来。全球经济终于迎来了贸易需求的上升,但供应链的深度重构,却又让地缘失衡与不确定性的风险愈加明显;... 分类17 2024-12-31 22
华商能源早盘持续上涨逾44% 拟增发16.22亿股股份 华商能源(00206)早盘持续走高,股价上涨43.75%,现报0.23港元,成交额174.28万港元。 华商能源发布公告,于2024年12月30日,本公司与认购人招商局创新科技(香港)订立认购协议,本公司有条件同意发行及配发,且认... 分类17 2024-12-31 19
寒冬提振煤炭需求 金马能源大涨超18%领跑 财联社12月31日讯(编辑胡家荣)今日港股延续震荡走势,但是煤炭股表现持续活跃。截至发稿,金马能源(06885.HK)、蒙古能源(00276.HK)、中国神华(01088.HK)、中煤能源(01898.HK)分别上涨18.97%、3.... 分类17 2024-12-31 22
光大期货:12月31日矿钢煤焦日报 螺纹钢: 昨日螺纹盘面明显上涨,截止日盘螺纹2505合约收盘价格为3317元/吨,较上一交易日收盘价格上涨49元/吨,涨幅为1.5%,持仓减少7.2万手。现货价格上涨,成交回升,唐山地区迁安普方坯价格上涨20元/吨至3050元... 分类17 2024-12-31 23
七工匠 18mm F5.6 全画幅相机镜头首销:5 组 7 片、FE / Z / L 卡口,399 元 IT之家12月31日消息,七工匠旗下 18mmF5.6 全画幅饼干镜头现已发售,提供FE/Z/L 卡口,定价均为 399 元。参考商品页,这款镜头镜身采用金属材质,整体重量 146 克,最近对焦距离 0.3 米,... 分类17 2024-12-31 20
震坤行盘中异动 急速拉升6.87%报3.58美元 北京时间2024年12月31日00时40分,震坤行(ZKH.us)股票出现波动,股价快速拉升6.87%。截至发稿,该股报3.58美元/股,成交量2.5704万股,换手率0.02%,振幅4.78%。最近的财报数据显示,该股实现营业收入3.1... 分类17 2024-12-31 21
拜登宣布向乌克兰提供近25亿美元援助 中新网12月30日电据法新社报道,当地时间30日,美国总统拜登宣布向乌克兰提供近25亿美元的援助。 拜登在声明中表示,他“已经指示政府继续尽快向乌克兰提供尽可能多的援助”。 报道援引美国国务院声明称,这笔援助中包括无人机、“海... 分类17 2024-12-30 32
治理“缺陷”......老牌机构“慌了”! 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:券业行家 高管“团灭”!金石期货申诉失败 曾因“异地调岗”引发争议的金石期货,刚刚被中基协驳回申诉。包括董事长、总经理在内的四位主要高管,也同时... 分类17 2024-12-30 18